| Weißer Stein | 10.7°C | 15:30 | |||
| (690 Meter ) | 85.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 10.1°C | 15:31 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 11.4°C | 15:06 | |||
| (650 Meter ) | 74.0% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 13.4°C | 15:22 | |||
| (310 Meter ) | 76.3% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.9°C | 15:21 | |||
| (691 Meter ) | 11.3°C | 83.9% | |||
| Sankt Vith | 10.4°C | 15:21 | |||
| (470 Meter ) | 93.5% | ||||
| Hergenrath | 13.8°C | 15:27 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 9.8°C | 15:33 | |||
| (378 Meter ) | 97.5% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 14.3°C | 15:00 | |
| (12 Meter ) | stark bewölkt | ||
| Brüssel | 14.4°C | 15:00 | |
| (55 Meter ) | wolkig | ||
| Maastricht-Beek | 15.2°C | 15:00 | |
| (116 Meter ) | wolkenlos | ||
| Lüttich | 14.6°C | 15:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 12.5°C | 15:00 | |
| (470 Meter ) | bedeckt | ||
| Elsenborn | 11.3°C | 15:00 | |
| (564 Meter ) | bedeckt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |